2023年QS世界大學(xué)排名之美國(guó)排名TOP500院校,MIT獨(dú)霸第一!
日期:2022-11-23 15:08:18 閱讀量:0 作者:趙老師本文整理的是2023年QS世界大學(xué)排名之美國(guó)排名TOP500院校,MIT獨(dú)霸第一名,斯坦福大學(xué)排名第三,但在美國(guó)居第二位。哈佛大學(xué)位列美國(guó)第三,全球第五。 具體排名來(lái)看看吧!

2023年QS世界大學(xué)排名之美國(guó)排名TOP500院校
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
| 5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
| 6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
| 10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
| 13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
| 16 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
| 18 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
| 20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
| 22 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
| 24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
| 25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) |
| 27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
| 32 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
| 39 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
| 44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
| 50 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
| 52 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
| 53 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
| 63 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
| 72 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
| 80 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
| 83 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
| 85 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
| 88 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
| 93 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
| 100 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
| 102 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
| 102 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國(guó) |
| 108 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
| 118 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
| 129 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
| 134 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
| 140 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
| 147 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
| 149 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) |
| 155 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
| 159 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
| 164 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
| 164 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
| 176 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) |
| 181 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
| 185 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國(guó) |
| 188 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
| 199 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
| 205 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國(guó) |
| 219 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
| 235 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國(guó) |
| 243 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
| 246 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 美國(guó) |
| 253 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國(guó) |
| 253 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
| 262 | 亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 美國(guó) |
| 267 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | 美國(guó) |
| 281 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
| 296 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國(guó) |
| 312 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國(guó) |
| 312 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國(guó) |
| 317 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國(guó) |
| 317 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美國(guó) |
| 339 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國(guó) |
| 350 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 美國(guó) |
| 362 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國(guó) |
| 363 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國(guó) |
| 369 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 美國(guó) |
| 375 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國(guó) |
| 380 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai?i at Mānoa | 美國(guó) |
| 388 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國(guó) |
| 392 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 美國(guó) |
| 408 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | 美國(guó) |
| 416 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美國(guó) |
| 425 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美國(guó) |
| 428 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美國(guó) |
| 438 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 美國(guó) |
| 443 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 美國(guó) |
| 443 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 美國(guó) |
| 453 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 美國(guó) |
| 461 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國(guó) |
| 467 | 阿拉斯加大學(xué)費(fèi)爾班克斯分校 | University of Alaska Fairbanks | 美國(guó) |
| 467 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | 美國(guó) |
| 471 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 美國(guó) |
| 481 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 美國(guó) |
| 497 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 美國(guó) |
除了哈佛大學(xué)以外,其他美國(guó)常春藤名校排名情況:賓夕法尼亞大學(xué)#13、普林斯頓大學(xué)#16、耶魯大學(xué)#18、康奈爾大學(xué)#20、哥倫比亞大學(xué)#22、布朗大學(xué)#63、達(dá)特茅斯學(xué)院#205。
以上便是2023QS世界大學(xué)排名之美國(guó)排名TOP500院校排名,希望對(duì)大家申請(qǐng)有所幫助。